New
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4

2020 LDV T60 Trailrider 2 Auto 4x4 Dual Cab

$22,988

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
101,247 km
Automatic
Ute
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4

Key information

2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C
Kilometres
101,247kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1HCQ094
Rego Expiry
Expires on September 9, 2026
Stock no
1010119
VIN
LSFAM11A5LA048896

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorGrey
Torque375 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity75 L
Weight2900 kg
Length5365 mm
Height1845 mm
Width1900 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with The Lane Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD23527

Click to reveal phone number. Stock no: 1010119
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with The Lane Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Lane Ford & Mandurah Mitsubishi Used Cars map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
The Lane GroupCar Dealershipin Mandurah WA. Dealer License: MD23527. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio